1.38. Especificações
Códigos de motores BMW | |||
Motor | Konstr. (ver a nota) | Volume | O sistema de provisão de poder (ver a nota) |
M10B15 | SOHC/L4 | 1.5 | Com |
M10B16 | 1.6 | Com | |
M10B18 | 1766 | Com | |
M10B18 | 1766 | K, L | |
M10B20 | 2.0 | Com | |
M10B20 | 2.0 | K, L | |
M60 (velho) | SOHC/L6 | 2.0 2.3 | Com K |
M20B20 | SOHC/L6 | 1990 | L |
M20B20 | 1990 | M | |
M20B23 | 2316 | K, L | |
M20B25 | 2494 | M1.3 | |
M20B27eta | 2693 | M1.0 | |
M21 | SOHC/L6 | 2443 | d td |
M69 | SOHC/L6 | 3.2 | K |
M86 2.8 | SOHC/L6 | 2788 | 2C |
M86 2.8 | 2788 | K, L | |
M86 3.0 | 2985 | 2C | |
M86 3.2 | 3210 | K, L | |
M86 3.5 | 3535 | L | |
M30B25 | SOHC/L6 | 2474 | L |
M30B28 | 2788 | K, L | |
M30B30 | 2985 | M | |
M30B32 | 3210 | L, M1.0 | |
M30B34 | 3430 | L, M1.0 – 1.3 | |
M102B32 | SOHC/L6 | 3210 | M1.0 t |
M102B34 | 3430 | ||
M40 | SOHC/L4 | 1795 | Com L |
M41 | SOHC/L4 | 1.7 | tds |
M42 | DOHC/L4 | 1.8 | M1.7 |
M43 | SOHC/L4 | 1596 | M |
M43TU | 1.9 | ||
M44 | DOHC/L4 | 1.9 | M5.2 |
M47 | DOHC/L4 | 2.0 | vitd |
M50B20 | DOHC/L6 | 1991 | M3.1 |
M50B25 | 2494 | ||
M50B20TU | DOHC/L6v | 1991 | M3.3.1 |
M50B25TU | 2494 | ||
M51 | SOHC/L6 | 2.5 | td tds |
M52B20 | DOHC/L6 | 1991 | MS41.1 |
M52B25 | 2494 | ||
M52B28 | 2793 | ||
M57 | DOHC/L6 | 3.0 | vitd |
M60B30 | DOHC/V8 | 3.0 | M3.3 |
M60B40 | 4.0 | ||
M62B35 | DOHC/V8 | 3498 | M |
M62B44 | 4398 | MS41.1 | |
M70B50 | SOHC/V12 | 5.0 | M1.2 |
M70B50 | 5.0 | M1.7 | |
M70B56 | 5.6 | M | |
M73 | SOHC/V12 | 5.4 | M5.2 |
Motores de escritório BMW Motorsport | |||
M12 | DOHC/L4 | 2.0 | K (?) K(?) t |
M13 | DOHC/L4 | 1.5 | K(?) t |
S14 | DOHC/L4 | 2.3 | M |
S38B35 | DOHC/L6 | 3.5 | M |
S38B35 | 3.5 | M M1.0/// | |
S38B36 | 3.6 | M M1.2/// | |
S38B38 | 3.8 | M M1.2/// | |
S50B30 | DOHC/L6v | 3.0 | M3.3 |
S50B32 | MS41.1 | ||
S52 | DOHC/L6v | 3.2 | M |
S62 | DOHC/V8v | 4.9 | M |
S70 | DOHC/V12v | 6.1 | ? |
S80B36 | DOHC/L6 | 3.6 | M |
S80B38 | 3.8 | ||
Em construto: SOHC = 1 eixo (2 válvulas / tsit.), DOHC = 2 eixos (4 válvulas / tsit.); L = linha, V = V-shaped; v = VANOS (regulação de tempo de válvula variável). | |||
Em um poder fornecem ao sistema: C = carburador, K = K-Jetronic, L = L-Jetronic, M = Motronic, d = diesel, t = turbo, s = intergeladeira, vi = incidência Variável. |
Códigos de motores BMW | ||||
Motor | O poder (лс@об / minas) (ver a nota) | O momento (ft/lb@rpm) (ver a nota) | Anos | Modelos |
M10B15 | 75? | ? | ? | E21 |
M10B16 | 90@5700 | 83@3000 | 66–81 | E21 |
M10B18 | 98@5250 | 108@3000 | 71–84 | E12, E21, E28 |
M10B18 | 105? | ? | 79–82 | E21, E30 |
M10B20 | 109@5500 | 118@3000 | 68–77 | E12, E21 |
M10B20 | 125? | ? | 71–77 | E12, E21 |
M60 (velho) | 122? 143? | ? ? | 77–82 77–82 | E12, E21 E21 |
M20B20 | 125@6000 | 120@4000 | 82–87 | E28, E30 |
M20B20 | 129@6000 | 128@4000 | 85–89 | E28, E30 |
M20B23 | 143@5300 | 151@4000 | 82–91 | E30 |
M20B25 | 170@5800 | 167@4000 | 82–91 | E30, E34 |
M20B27eta | 125@4250 | 177@3250 | 84-87 | E28, E30 |
M21 | 86@4600 115@4800 | 112@2500 155@2400 | 85–86 83–91 | E28, E30 E28, E30 |
M69 | ? | ? | 76–79 | E24 |
M86 2.8 | 170@5800 | ? @4000 | 77–79 | E12, E23 |
M86 2.8 | 177@5800 | ? @4300 | 78–81 | E12, E23, E24 |
M86 3.0 | 184@5500 | ? @3500 | 77–79 | E23, E24 |
M86 3.2 | 197@5500 | ? @4300 | 76–82 | E23, E24 |
M86 3.5 | 217@5100 | ? @4000 | 79–82 | E23 |
M30B25 | 150@5500 | 159@4000 | ? –87 | E28 |
M30B28 | 184@5800 | ? @4300 | 81–87 | E23, E24, E28 |
M30B30 | 197@580 | 177@4000 | 86–94 | E32, E34 |
M30B32 | 197@5500 | ? @4300 | 81–84 | E23, E24, E28 |
M30B34 | 218@5200 | 229@4000 | 80–93 | E23, 24, 28, 32, 34 |
M102B32 | 252@5200 | 252@2600 | 79–83 | E23:745i |
M102B34 | 252@5200 | 279@2200 | 84–86 | |
M40 | ? 115@5500 | ? 124@3900 | 87–91 87 em | E30:316 E30/36, Z3 |
M41 | 90@4400 | 140@2000 | 95 em | E36 |
M42 | 140@6000 | 129@4500 | 89–96 | iS:E30/36, Z3 |
M43 | 102@5500 | 111@3900 | 89–98 | E30, E36 |
M43TU | 118@5500 | 133@3900 | 98 em | E46 |
M44 | 140@6000 | 133@4300 | 96 em | E36, 318iS, Z3 |
M47 | 136@4000 | 207@1750 | 98 em | E46 |
M50B20 | 150@6000 | 140@4700 | ? | E34, E36 |
M50B25 | 192@6000 | 181@4700 | ? | |
M50B20TU | 150@5900 | 140@4200 | 89–98 | E34, E36 |
M50B25TU | 192@5900 | 181@4200 | 89–95 | |
M51 | 115? 143@4800 | 155? 192@2200 | 93 em 90 em | E36, E34 E36, E34, E39 |
M52B20 | 150@5900 | 115@3500 | 95 em | E36 |
M52B25 | 170@5500 | 180@3500 | E34, E36 | |
M52B28 | 193@5500 | 207@3500 | E36, E39 | |
M57 | 184@4000 | 288@1750 | 98 em | E39 E38 |
M60B30 | 218? | ? | 93–96 | E32, E34 |
M60B40 | 286@5800 | 295@5100 | E31, E32, E34 | |
M62B35 | 235@5700 | 236@5700 | 96 em | E38 |
M62B44 | 286@5700 | 310@3900 | E31, E34, E38, E39 | |
M70B50 | ? | ? | 88–90 | E32:750iL |
M70B50 | 300@5200 | 332@3900 | 91–94 | E31, E32:750iL |
M70B56 | 380@5300 | 406@4000 | 94 em | E31:850CSi |
M73 | 326@5000 | ? | 96 em | E38:750iL |
Motores de escritório BMW Motorsport | ||||
M12 | ? ? | ? ? | ? ? | Fórmula 2 320i Grupo 5 |
M13 | ? | ? | ? | Fórmula 1 |
S14 | 215@6750 | 181@4750 | 90–91 | E30 M3 |
S38B35 | 277@6500 | 238@5000 | 79–08 | M1 |
S38B35 | 286@6500 | 245@4500 | 85–90 | E28:M5, M6 |
S38B36 | 315@6900 | 260@4750 | 91–92 | E34:M5 |
S38B38 | 340@6900 | 289@4500 | 92–96 | E34:M5 |
S50B30 | 241@6900 | 236@3600 | 93–95 | E36:M3 |
S50B32 | 96 em | |||
S52 | 321@7400 | 258@3250 | 96 em | E36:M3 |
S62 | 400@6600 | 369@3800 | 98 em | E39:M5 |
S70 | ? | ? | ? | McLaren F1 |
S80B36 | ? | ? | ? | E34:M5 |
S80B38 | ||||
Para a transferência de pés/libra a Nm – para aumentar em 1:36 (100 pés/libra = 136 Nm). | ||||
Para a transferência de h.p. ao QUILOWATT – para aumentar em 0,734 (100 h.p. = 73,35 QUILOWATTS). |
Especificações dos carros BMW da 3a série (E21, E30)
TAMANHOS PRINCIPAIS [1] | ||
Tamanho (mm) | E21 (até 1983) | E30 (desde 1983) |
Comprimento | 4355 | 4325 |
Largura | 1610 | 1645 |
Altura | 1380 | 1380 |
Base de roda | 2563 | 2570 |
Pista: | ||
– expeça rodas: | ||
• 316/318 | 1366 | 1407 |
• 320/323 | 1387 | 1407 |
– atrás rodas: | ||
• 316/318 | 1373 | 1415 |
• 320 | 1396 | 1415 |
• 323 | 1401 | 1415 |
PESO DO CARRO [2] | ||
Modelo (pele de ponto de controle / ônibus) | E21 (até 1983) | E30 (desde 1983) |
316 | 1020/1030 | 990/1000 |
318i | 1030/1040 | 1000/1100 |
320, 320i | 1090/1100 | 1060/1080 |
323i | 1110/1120 | 1090/1110 |
316 de 4 portas | – | 1015/1025 |
316i de 4 portas | – | 1025/1035 |
320i de 4 portas | – | 1085/1105 |
323i de 4 portas | – | 1115/1135 |
O peso máximo do trailer rebocado | |
Sem freios | 500 quilogramas |
Com freios (a vieses em 12%, uma pele de ponto de controle / ônibus) | 1200/1000 quilogramas |
A carga máxima de um telhado | 75 quilogramas |
SERVIÇO [3] | |
Líquidos técnicos | |
Óleo de motor | SAE 15W/40 – 20W/50 API SF/CD |
Transmissão manual | Óleo de caixa de mudanças SAE 80 API GL5; MIL L2105C |
Câmbio automático | transmissão líquido de Dextron II |
Transferência principal | óleo de gippoidny SAE 90 |
Anticongelante | com base em glicol de etileno |
Fluido de freio (freios e união) | J1703 ou DOT3 (E30-DOT4) |
Direção de poder | transmissão líquido de Dextron II |
Combustível | |
Gasolina de Ethylated | OCH = 98 |
Gasolina sem chumbo | OCH = 95 |
Carregamentos de avançado e rodas traseiras | Retinax Um lubrificante |
Recheio de capacidades | |
Óleo de motor (inclusive o filtro): | |
– 316/318/320-4 | 4,0 l |
– 316i/320i | 4,0 l |
– 3206/323i/325i | 4,25 l |
Transmissão manual | |
De 4 velocidades até 1983. | 1,0 l |
De 5 velocidades até 1983. | 1,5 l |
Esportes de 4 velocidades | 1,5 l |
De 5 velocidades desde 1983. | 1,15 l |
O câmbio automático (em conjunto com o hidrotransformador e uma geladeira) | |
De 3 velocidades | 5,7 – 6,1 l |
De 4 velocidades | 6,4 l |
Esfriamento de sistema | |
316/318i até 1983 | 7,2 l |
320/320i até 1983 | 12,0 l |
316/318i desde 1983 | 7,0 l |
320/323i/325i desde 1983 | 10,5 l |
Modelos com o condicionador aéreo | 11,0 l |
Direção de poder | 1,2 l |
Transferência principal | |
Até 1983 | 0,95 l |
316/320i desde 1983 | 0,9 l |
323i desde 1983 | 1,7 l |
Tanque de combustível | |
Até 1983 | 58 l |
Desde 1983 | 55 l (52 l) |
Densidade de eletrólito (g/cm3) | |
Descarrega-se completamente | 1,12 |
50% de carga | 1,20 |
100% de carga | 1,28 |
Pressão em pneumáticos (barras) | ||
Tamanho de pneumáticos | vestíbulos | atrás |
316/318i | ||
165 82 SR13 | 1,9 | 1,9 |
165 SR13 82Q M+S | 1,9 | 1,9 |
185/70 HR13 84O | 1,9 | 1,9 |
185/70 HR13 84Q M+S | 1,9 | 1,9 |
Os outros | 1,8 | 2,0 |
320/320i/323i | ||
185/70 HR13 84O | 2,0 | 2,0 |
185/70 SR13 82Q M+S | 2,0 | 2,0 |
165 SR13 82Q M+S | 2,0 | 2,0 |
185/70 HR13 84T M+S | 2,1 | 2,1 |
320i | ||
195/60 HR14 85O | 2,1 | 2,2 |
200/60 R365 88O TD | 1,8 | 2,0 |
200/60 R365 88Q M+S TD | 2,1 | 2,2 |
200/60 R365 88T M+S TD | 2,1 | 2,2 |
320i/323i | ||
195/60 SR14 Q M+S | 2,1 | 2,2 |
195/60 VR14 | 2,1 | 2,2 |
195/60 HR14 85 T M+S | 2,1 | 2,2 |
175/70 SR14 M+S DE 82 M | 2,1 | 2,2 |
175/70 HR14 82 T M+S | 2,3 | 2,4 |
323i | ||
200/60 VR 365 TD | 1,8 | 2,0 |
200/60 R 265 88 Q M+S | 2,1 | 2,2 |
325i | ||
195/65 VR14 | 2,1 | 2,2 |
Ajustes | |
Deflexão de cinto abaixo da pressão moderada de um dedo de uma mão o gerador | 5 – 10 mm |
Bomba de direção de poder | 13 mm |
Tomadas de faísca | |
Fabricante | Bosch |
Tipo: | |
– todos os modelos | W8DC |
– 325i 1985–9/87 | W7DCR |
– 320i/323i/325i com 09/1987 | W8LCR |
Fenda em velas | |
Todos os modelos até 1983 | 0,6 – 0,7 mm |
316/318 desde 1983 | 0,7 – 0,8 mm |
320i/323i/325i desde 1983 | 0,6 – 0,7 mm |
Inalação de momento | 2,4 – 2,6 кг*м |
Pressão de compressão | |
Todos os modelos (pelo menos) | 10 – 11 |
Fendas em válvulas | |
316/318i (frio): | |
– lançamento | 0,2 |
– admissão | 0,2 |
320/320i/323i/325i (frio) | |
– lançamento | 0,25 |
– admissão | 0,25 |
Distribuidor de ignição | |
Fenda em contatos do interruptor (mm): | |
– todos os modelos | 0,4 |
Esquina do estado fechado: | |
– Motores de 4 cilindros | 59 – 65o granizo |
– Motores de 6 cilindros | 35 – 41 granizos |
Direção de rotação de um rotor | |
Motores de 4 cilindros até 1983 no sentido do movimento dos ponteiros do relógio | |
Motores de 4 cilindros desde 1983 em sentido inverso ao movimento dos ponteiros do relógio | |
Motores de 6 cilindros no sentido do movimento dos ponteiros do relógio | |
Procedimento operacional de cilindros | |
De 4 cilindros |
1–3–4–2
|
De 6 cilindros |
1–5–3–6–2–4
|
Avanço de ignição (ethylated gasolina) | |
Em um estroboscópio (o vácuo se desconecta) | |
316 1976–82 | 25 granizo em 2.000 revoluções por minuto |
318 1975–80 | 25 granizo em 2.000 revoluções por minuto |
318i 1980–82 (distribuidor N0237 011 004) | 25 granizo em 2.000 revoluções por minuto |
320i 1975–77 | 25 granizo em 1.750 revoluções por minuto |
320/6 1975–77 | 26 granizo em 1.750 revoluções por minuto |
323i 1977–82 (distribuidor N0237 302 006) | 22 granizo em 1.500 revoluções por minuto |
316 1982–83 | 25 granizo em 2.500 revoluções por minuto |
316 desde 1983 | 25 granizo em 2.900 revoluções por minuto |
318i desde 1982 (distribuidor N0237 005 003) | 25 granizo em 2.300 revoluções por minuto |
318i desde 1982 (distribuidor N0237 005 011) | 30 granizo em 3.000 revoluções por minuto |
318i desde 1983 (distribuidor N0237 002 102) | 30 granizo em 3.000 revoluções por minuto |
320i 1982–83 (distribuidor N0237 302 037) | 26 granizo em 3.000 revoluções por minuto |
320i 1983–84 (distribuidor N0237 302 039) | 23 granizo em 5.000 revoluções por minuto |
320i 1984–85 (distribuidor N0237 304 024) | 23 granizo em 5.000 revoluções por minuto |
323i 1982 – 83 (distribuidor N0237 302 038) | 19 granizo em 3.000 revoluções por minuto |
323i 1983–84 (distribuidor N0237 302 040) | 16 granizo em 5.000 revoluções por minuto |
323i 1985–86 (distribuidor N0237 304 025) | 16 granizo em 5.000 revoluções por minuto |
325i 1985–89 (distribuidor N0261 200 073) |
9 ± o 3o granizo em 760 revoluções por minuto
|
Nível de emissões de (%) | |
316 e 318 1975–80 | 1,5 |
320 1975–77 | 1,0 ± 0,5 |
316 1980–87 | 0,5 – 1,0 |
320i 1975–77 | 0,5 – 3,0 |
320/6o 1977–82 | 1,0 ± 0,5 |
323i 1977–82 K-Jetronic | 1,0 ± 0,5 |
318i desde 1983 L-Jetronic | 0,5 – 1,5 |
320i desde 1982 L-Jetronic | 0,5 – 1,5 |
323i 1982–84 L-Jetronic | 0,5 – 1,5 |
323i 1985–86 L-Jetronic | 1,0 ± 0,5 |
325i 1985–89 Motronic | 1,0 ± 0,5 |
Voltas de perder tempo (revoluções por minuto) | |
316 1975–80 | 850 – 950 |
318/320 1975–80 | 850 – 950 |
316 1980–82 | 850 ± 50 |
318i 1980–82, 320i 1977–82 | 850 – 950 |
320/6 1977–82, 323i 1977–82 | 850 – 950 |
316 desde 1982 | 850 ± 50 |
318i 1982–83 | 900 ± 30 |
318i desde 1983 | 850 ± 50 |
320i 1982–88 | 800 + 25 |
323i 1982–83 | 800 + 50 |
323i 1983–86 | 800 + 50 |
320i/325i 1985–89 |
760 + 40
|
Números VIN em carros 3 séries
Vin
| Modelo | Datilografar | Combustível | Portas | Ano da cabeça. | конеч. |
AK51 | 3er-Reihe | 316i | Gasolina | 2 | 85 | 89 |
AK61 | 3er-Reihe | 316i A | Gasolina | 2 | 85 | 89 |
AB11 | 3er-Reihe | 316i | Gasolina | 2 | 89 | 91 |
AB21 | 3er-Reihe | 316i A | Gasolina | 2 | 89 | 89 |
AC51 | 3er-Reihe | 316i | Gasolina | 4 | 85 | 89 |
AC61 | 3er-Reihe | 316i A | Gasolina | 4 | 85 | 89 |
AC11 | 3er-Reihe | 316i | Gasolina | 4 | 89 | 91 |
AC21 | 3er-Reihe | 316i A | Gasolina | 4 | 89 | 91 |
AK31 | 3er-Reihe | 318i | Gasolina | 2 | 82 | 88 |
AK41 | 3er-Reihe | 318i A | Gasolina | 2 | 82 | 88 |
AK51 | 3er-Reihe | 318i | Gasolina | 2 | 89 | 89 |
AF61 | 3er-Reihe | 318i A | Gasolina | 2 | 89 | 91 |
AF51 | 3er-Reihe | 318i | Gasolina | 2 | 90 | 91 |
AC81 | 3er-Reihe | 318i A | Gasolina | 4 | 84 | 88 |
AC71 | 3er-Reihe | 318i | Gasolina | 4 | 84 | 88 |
AJ61 | 3er-Reihe | 318i A | Gasolina | 4 | 89 | 91 |
AJ51 | 3er-Reihe | 318i | Gasolina | 4 | 89 | 91 |
AG71 | 3er-Reihe | 318i Turismo | Gasolina | 5 | 89 | 93 |
AG81 | 3er-Reihe | 318i um turismo | Gasolina | 5 | 89 | 93 |
AA31 | 3er-Reihe | 320i | Gasolina | 2 | 83 | 91 |
AA41 | 3er-Reihe | 320i A | Gasolina | 2 | 83 | 91 |
AD31 | 3er-Reihe | 320i | Gasolina | 4 | 84 | 91 |
AD41 | 3er-Reihe | 320i A | Gasolina | 4 | 84 | 91 |
BA31 | 3er-Reihe | 320i Cabrio | Gasolina | 2 | 87 | 93 |
BA41 | 3er-Reihe | 320i um Cabrio | Gasolina | 2 | 87 | 93 |
AH71 | 3er-Reihe | 320i Turismo | Gasolina | 5 | 88 | 91 |
AA71 | 3er-Reihe | 323i | Gasolina | 2 | 82 | 86 |
AD71 | 3er-Reihe | 323i | Gasolina | 4 | 84 | 86 |
AA81 | 3er-Reihe | 323i A | Gasolina | 2 | 83 | 86 |
AD81 | 3er-Reihe | 323i A | Gasolina | 4 | 84 | 86 |
AB31 | 3er-Reihe | 325i | Gasolina | 2 | 86 | 89 |
AA11 | 3er-Reihe | 325i | Gasolina | 2 | 89 | 91 |
AE31 | 3er-Reihe | 325i | Gasolina | 4 | 86 | 89 |
AD11 | 3er-Reihe | 325i | Gasolina | 4 | 89 | 91 |
AB41 | 3er-Reihe | 325i A | Gasolina | 2 | 86 | 89 |
AA21 | 3er-Reihe | 325i A | Gasolina | 2 | 89 | 91 |
AE41 | 3er-Reihe | 325i A | Gasolina | 4 | 86 | 89 |
AD21 | 3er-Reihe | 325i A | Gasolina | 4 | 89 | 91 |
AB71 | 3er-Reihe | 325iX | Gasolina | 2 | 86 | 89 |
AB91 | 3er-Reihe | 325iX | Gasolina | 2 | 89 | 91 |
AE71 | 3er-Reihe | 325iX | Gasolina | 4 | 86 | 89 |
AB91 | 3er-Reihe | 325iX | Gasolina | 4 | 89 | 91 |
AB81 | 3er-Reihe | 325iX A | Gasolina | 2 | 86 | 89 |
AB01 | 3er-Reihe | 325iX A | Gasolina | 2 | 89 | 91 |
AE81 | 3er-Reihe | 325iX A | Gasolina | 4 | 86 | 89 |
AE01 | 3er-Reihe | 325iX A | Gasolina | 4 | 89 | 91 |
AG51 | 3er-Reihe | 325i Turismo | Gasolina | 5 | 88 | 93 |
AG61 | 3er-Reihe | 325i um turismo | Gasolina | 5 | 88 | 93 |
AG95 | 3er-Reihe | 325iX Turismo | Gasolina | 5 | 88 | 92 |
AG05 | 3er-Reihe | 325iX um turismo | Gasolina | 5 | 88 | 92 |
BB31 | 3er-Reihe | 325i Cabrio | Gasolina | 2 | 86 | 90 |
BB41 | 3er-Reihe | 325i um Cabrio | Gasolina | 2 | 86 | 90 |
BB11 | 3er-Reihe | 325i Cabrio | Gasolina | 2 | 90 | 93 |
BB21 | 3er-Reihe | 325i um Cabrio | Gasolina | 2 | 90 | 93 |
AK01 | 3er-Reihe | M3 | Gasolina | 2 | 88 | 89 |
AE11 | 3er-Reihe | 324d | Diesel | 4 | 85 | 91 |
AE21 | 3er-Reihe | 324d A | Diesel | 4 | 85 | 91 |
AD91 | 3er-Reihe | 324td | Diesel | 4 | 87 | 91 |
AD01 | 3er-Reihe | 324td A | Diesel | 4 | 87 | 91 |
AH91 | 3er-Reihe | 324td Turismo | Diesel | 5 | 88 | 93 |
AH01 | 3er-Reihe | 324td um turismo | Diesel | 5 | 88 | 93 |
CG11 | 3er-Reihe | 316i Compacto | Gasolina | 3 | 94 | 0 |
CG21 | 3er-Reihe | 316i um compacto | Gasolina | 3 | 94 | 0 |
CG51 | 3er-Reihe | 318ti Compacto | Gasolina | 3 | 94 | 0 |
CG61 | 3er-Reihe | 318ti um compacto | Gasolina | 3 | 94 | 0 |
CJ51 | 3er-Reihe | 318tds Compacto | Diesel | 3 | 95 | 0 |
CA11 | 3er-Reihe | 316i | Gasolina | 4 | 91 | 93 |
CA21 | 3er-Reihe | 316i A | Gasolina | 4 | 91 | 93 |
CA71 | 3er-Reihe | 316i | Gasolina | 4 | 93 | 0 |
CA31 | 3er-Reihe | 318i | Gasolina | 4 | 90 | 93 |
CA41 | 3er-Reihe | 318i A | Gasolina | 4 | 90 | 93 |
CA91 | 3er-Reihe | 318i | Gasolina | 4 | 93 | 0 |
CA01 | 3er-Reihe | 318i A | Gasolina | 4 | 93 | 0 |
CA51 | 3er-Reihe | 318iS | Gasolina | 4 | 95 | 0 |
CB11 | 3er-Reihe | 320i | Gasolina | 4 | 90 | 95 |
CB21 | 3er-Reihe | 320i A | Gasolina | 4 | 90 | 95 |
CB51 | 3er-Reihe | 320i | Gasolina | 4 | 95 | 0 |
CB61 | 3er-Reihe | 320i A | Gasolina | 4 | 95 | 0 |
CB71 | 3er-Reihe | 323i | Gasolina | 4 | 95 | 0 |
CB81 | 3er-Reihe | 323i A | Gasolina | 4 | 95 | 0 |
CB31 | 3er-Reihe | 325i | Gasolina | 4 | 90 | 95 |
CB41 | 3er-Reihe | 325i A | Gasolina | 4 | 90 | 95 |
CD11 | 3er-Reihe | 328i | Gasolina | 4 | 95 | 0 |
CD21 | 3er-Reihe | 328i A | Gasolina | 4 | 95 | 0 |
CB91 | 3er-Reihe | M3 | Gasolina | 4 | 94 | 0 |
CC51 | 3er-Reihe | 318tds | Diesel | 4 | 94 | 0 |
CC11 | 3er-Reihe | 325td | Diesel | 4 | 91 | 0 |
CC21 | 3er-Reihe | 325td A | Diesel | 4 | 91 | 0 |
CC31 | 3er-Reihe | 325tds | Diesel | 4 | 93 | 0 |
CC41 | 3er-Reihe | 325tds A | Diesel | 4 | 93 | 0 |
BE11 | 3er-Reihe | 316i Cupê | Gasolina | 2 | 93 | 0 |
BE51 | 3er-Reihe | 318iS Cupê | Gasolina | 2 | 92 | 0 |
BE61 | 3er-Reihe | 318iS um cupê | Gasolina | 2 | 92 | 0 |
BF11 | 3er-Reihe | 320i Cupê | Gasolina | 2 | 92 | 95 |
BF21 | 3er-Reihe | 320i um cupê | Gasolina | 2 | 92 | 95 |
BF51 | 3er-Reihe | 320i Cupê | Gasolina | 2 | 95 | 0 |
BF61 | 3er-Reihe | 320i um cupê | Gasolina | 2 | 95 | 0 |
BF71 | 3er-Reihe | 323i Cupê | Gasolina | 2 | 95 | 0 |
BF81 | 3er-Reihe | 323i um cupê | Gasolina | 2 | 95 | 0 |
BF31 | 3er-Reihe | 325i Cupê | Gasolina | 2 | 92 | 95 |
BF41 | 3er-Reihe | 325i um cupê | Gasolina | 2 | 92 | 95 |
BG11 | 3er-Reihe | 328i Cupê | Gasolina | 2 | 95 | 0 |
BG21 | 3er-Reihe | 328i um cupê | Gasolina | 2 | 95 | 0 |
BF91 | 3er-Reihe | Cupê de M3 | Gasolina | 2 | 92 | 0 |
BH31 | 3er-Reihe | 318i Cabrio | Gasolina | 2 | 94 | 0 |
BH41 | 3er-Reihe | 318i um Cabrio | Gasolina | 2 | 94 | 0 |
BJ31 | 3er-Reihe | 320i Cabrio | Gasolina | 2 | 93 | 0 |
BJ41 | 3er-Reihe | 320i um Cabrio | Gasolina | 2 | 93 | 0 |
BJ51 | 3er-Reihe | 325i Cabrio | Gasolina | 2 | 93 | 94 |
BJ61 | 3er-Reihe | 325i um Cabrio | Gasolina | 2 | 93 | 94 |
BK71 | 3er-Reihe | 328i Cabrio | Gasolina | 2 | 95 | 0 |
BK81 | 3er-Reihe | 328i um Cabrio | Gasolina | 2 | 95 | 0 |
BJ91 | 3er-Reihe | M3 Cabrio | Gasolina | 2 | 94 | 0 |
CE31 | 3er-Reihe | 318i Turismo | Gasolina | 5 | 95 | 0 |
CE41 | 3er-Reihe | 318i um turismo | Gasolina | 5 | 95 | 0 |
CE51 | 3er-Reihe | 320i Turismo | Gasolina | 5 | 95 | 0 |
CE61 | 3er-Reihe | 320i um turismo | Gasolina | 5 | 95 | 0 |
CF11 | 3er-Reihe | 328i Turismo | Gasolina | 5 | 95 | 0 |
CF21 | 3er-Reihe | 328i um turismo | Gasolina | 5 | 95 | 0 |
CF51 | 3er-Reihe | 318tds Turismo | Diesel | 5 | 95 | 0 |
CF91 | 3er-Reihe | 325tds Turismo | Diesel | 5 | 95 | 0 |
CF01 | 3er-Reihe | 325tds um turismo | Diesel | 5 | 95 | 0 |